Guía nutricional de comida rápida
Escrito por: Erika Szumel / Liz Kopco
23 minutos de lectura
enero 26, 2023
¿No tienes tipo o energía para preparar la cena? Esta guía te ayudará a elegir opciones de comidas rápidas cuando vives con diabetes.
La comida rápida ha tenido mala reputación durante años. Para muchos, la conveniencia y comodidad de las comidas rápidas las convierten en su principal fuente de nutrición, por lo que es importante saber cómo comer comidas rápidas teniendo en cuenta tus necesidades nutricionales. Queremos que sepas que la comida rápida no es mala, especialmente cuando la disfrutas con moderación. Como siempre, habla con tu médico o nutricionista para ver qué comidas rápidas son compatibles con tus necesidades dietéticas.
A continuación, hemos creado una guía nutricional con algunos de los alimentos favoritos en las cadenas más populares: hemos incluido carbohidratos, grasas y proteínas (ya que estas son las cosas que más afectan la glucosa en sangre) y las calorías (para los que les gusta contarlas).
¡Guarda esta guía para la próxima vez que estés en el autoservicio!
Puedes solicitar esta información en el mostrador, pero es posible que muchos lugares solo tengan su información nutricional en sus sitios web.
[sectionbreak]
[hideropen title=»ARBY´S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Arby’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Clasica beef ‘n cheddar | 45 g | 450 | 20 g | 23 g |
Papas fritas rizadas (medianas) | 65 g | 550 | 29 g | 6 g |
Smokehouse brisket | 42 g | 600 | 35 g | 34 g |
Batido de vainilla (mediano) | 103 g | 690 | 23 g | 18 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»AUNTIE ANNE’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Auntie Anne’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Pretzel original | 65 g | 340 | 5 g | 8 g |
Pretzel de canela y azúcar | 84 g | 470 | 12 g | 8 g |
Mini pretzel con salchicha | 56 g | 630 | 35 g | 20 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»BURGER KING«]
Encuentra una guía nutricional completa de Burger King aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Sándwich Whopper® | 49 g | 660 | 40 g | 28 g |
Sándwich Doble Whopper® | 49 g | 900 | 58 g | 48 g |
Nuggets de pollo (10 piezas) | 27 g | 430 | 27 g | 20 g |
Papas fritas (medianas) | 58 g | 380 | 16 g | 4 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»CHICK-FIL-A«]
Encuentra una guía nutricional completa de Chick-fil-A aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Sándwich de pollo | 41 g | 440 | 17 g | 29 g |
Sándwich de pollo picante | 45 g | 460 | 19 g | 28 g |
Nuggets a la parrilla | 1 g | 130 | 3 g | 25 g |
Papas fritas waffle (medianas) | 45 g | 420 | 24 g | 5 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»CHIPOTLE«]
Encuentra una guía nutricional completa de Chipotle aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Burrito de res
|
127 g | 1175 | 51 g | 50 g |
Nachos y guacamole (normal) | 81 g | 770 | 47 g | 9 g |
Quesadilla de pollo para niños | 14 g | 280 | 14 g | 23 g |
Taco de carnitas (individual, sin adicionales) | 40 g | 460 | 20 g | 30 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»DOMINO’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Domino’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Pizza de queso (mediana) | 181 g | 1060 | 23 g | 33 g |
Pan relleno con queso | 129 g | 1110 | 44 g | 49 g |
Palitos de pan | 89 g | 870 | 50 g | 17 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»FATBURGER«]
Encuentra una guía nutricional completa de Fatburger aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Fatburger “Original” (mediana) | 46 g | 590 | 31 g | 33 g |
Hamburguesa Western BBQ | 66 g | 780 | 38 g | 46 g |
Sándwich de pollo crujiente | 91 g | 660 | 16 g | 39 g |
Papas fritas skinny | 58 g | 390 | 15 g | 4 g |
Batido de vainilla | 113 g | 890 | 44 g | 13 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»FARMERBOYS«]
Encuentra una guía nutricional completa de FarmerBoys aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Burrito de desayuno con tocino (1 porción) | 71 g | 1150 | 79 g | 37 g |
Hamburguesa Farmer’s | 59 g | 1100 | 69 g | 63 g |
Bacon boy | 57 g | 1010 | 61 g | 61 g |
Tiras de pollo (4 piezas) | 33 g | 500 | 26 g | 34 g |
Papas fritas Always crispy | 65 g | 480 | 22 g | 6 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»FIVE GUYS«]
Encuentra una guía nutricional completa de Five Guys aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Hamburguesa con pan | 39 g | 542 | 26 g | 25 g |
Papas fritas (normales) | 131 g | 953 | 41 g | 15 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»HARDEE’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Hardee’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Biscuit de salchicha y huevo | 44 g | 700 | 50 g | 19 g |
Bastones de pollo empanizados a mano (5 piezas) | 21 g | 440 | 12 g | 41 g |
Papas fritas (medianas) | 55 g | 420 | 21 g | 5 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»IN N’ OUT«]
Encuentra una guía nutricional completa de In N’ Out aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Hamburguesa con queso y cebolla | 39 g | 480 | 27 g | 22 g |
Double double con cebolla | 39 g | 670 | 41 g | 37 g |
Papas fritas (125 g) | 52 g | 370 | 15 g | 6 g |
Batido de chocolate (15 oz.) | 84 g | 580 | 28 g | 10 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»JIMMY JOHN’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Jimmy John’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Little John 1 | 25 g | 300 | 15 g | 15 g |
Little John BLT | 24 g | 300 | 16 g | 12 g |
Papas fritas Jimmy (normales) | 33 g | 300 | 18 g | 3 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»KFC«]
Encuentra una guía nutricional completa de KFC aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Pechuga de pollo receta original | 11 g | 390 | 21 g | 39 g |
Pechuga de pollo extra crujiente | 18 g | 530 | 35 g | 35 g |
Biscuit | 22 g | 180 | 8 g | 4 g |
Puré de papas con salsa gravy | 20 g | 130 | 4.5 g | 3 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»MCDONALD’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de McDonald’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Big Mac | 45 g | 550 | 30 g | 25 g |
McNuggets (10 piezas) | 32 g | 470 | 28 g | 24 g |
Papas fritas (medianas) | 43 g | 320 | 15 g | 5 g |
McMuffin de salchicha | 29 g | 400 | 26 g | 14 g |
Hash browns | 18 g | 140 | 8 g | 2 g |
McFlurry con galletas oreo | 80 g | 510 | 16 g | 12 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»PAPA JOHN’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Papa John’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Pizza de queso con masa original (mediana) | 27 g | 210 | 7 g | 8 g |
Bowl Papa de pollo alfredo | 15 g | 570 | 31 g | 62 g |
Palitos de pan (12’’) | 24 g | 130 | 2 g | 4 g |
Alitas Buffalo (8 piezas) | 8 g | 840 | 58 g | 67 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»PIZZA HUT«]
Encuentra una guía nutricional completa de Pizza Hut aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Porción de Meat lover’s: pan pizza original (mediana) | 28 g | 310 | 17 g | 13 g |
Pollo alfredo al horno (bandeja) | 85 g | 930 | 49 g | 37 g |
Alitas sin hueso Honey BBQ (6 piezas) | 66 g | 600 | 25 g | 28 g |
Galleta con chispas de chocolate | 26 g | 190 | 9 g | 2 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»POPEYE’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Popeye’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Pechuga de pollo Bondafide® | 16 g | 380 | 20 g | 35 g |
Bastoncitos caseros (3 piezas) | 29 g | 450 | 21 g | 38 g |
Papas cajún (normales) | 33 g | 270 | 14 g | 4 g |
Macarrones con queso (normal) | 16 g | 280 | 21 g | 11 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»SMASHBURGER«]
Encuentra una guía nutricional completa de Smashburger aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Smashburger clásica (individual) | 41 g | 640 | 14 g | 30 g |
Smashburger de tocino | 35 g | 690 | 46 g | 33 g |
Smash tots | 29 g | 350 | 25 g | 3 g |
Batido de chocolate | 73 g | 790 | 48 g | 13 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»SONIC«]
Encuentra una guía nutricional completa de Sonic aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Hamburguesa doble cuarto de libra con queso | 34 g | 560 | 35 g | 26 g |
Papas fritas (medianas) | 38 g | 290 | 13 g | 3 g |
Batido de chocolate (mediano) | 95 g | 810 | 43 g | 12 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»SHAKE SHACK«]
Encuentra una guía nutricional completa de Shake Shack aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Hamburguesa Shackburger doble | 27 g | 760 | 48 g | – |
Papas fritas (normales) | 63 g | 470 | 22 g | – |
Batido de vainilla | 72 g | 680 | 36 g | – |
[hiderclose]
[hideropen title=»TACO BELL«]
Encuentra una guía nutricional completa de Taco Bell aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Burrito beefy melt | 70 g | 620 | 29 g | 20 g |
Burrito fiesta veggie | 65 g | 570 | 28 g | 14 g |
Chalupa supreme con pollo | 29 g | 340 | 17 g | 16 g |
Pizza mexicana | 46 g | 540 | 29 g | 19 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»WAFFLE HOUSE«]
Encuentra una guía nutricional completa de Waffle House aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Hash brown con salchicha, huevo y queso | 63 g | 920 | 60 g | 32 g |
Waffle clásico de Waffle House | 55 g | 410 | 18 g | 8 g |
Hash browns (normales) | 29 g | 190 | 7 g | 3 g |
Sándwich de huevo y queso | 27 g | 270 | 12,5 g | 13 g |
[hiderclose]
[hideropen title=»WENDY’S«]
Encuentra una guía nutricional completa de Wendy’s aquí.
Artículo | Carbohidratos totales | Calorías | Grasa total | Proteína |
Ensalada de manzana y nuez con aderezo | 42 g | 550 | 26 g | 39 g |
Dave’s single® | 37 g | 590 | 37 g | 29 g |
Sándwich de pollo picante | 50 g | 490 | 20 g | 28 g |
Frosty® de chocolate clásico (pequeño) | 58 g | 350 | 9 g | 10 g |
[hiderclose]
¿Estás buscando otras guías y consejos útiles para contar carbohidratos? Mira La guía de alcohol y diabetes o nuestra guía Manejo de la diabetes y alimentación durante una fiesta. Ambos forman parte de nuestra biblioteca de recursos sobre alimentos, que incluyen otras guías como ser si las dietas sin gluten o paleo realmente ayudan o no con el manejo de la glucosa en sangre, recomendaciones dietéticas de nutricionistas y amantes de la comida ¡y más! ¿Quieres darle seguimiento a tu consumo de carbohidratos? ¡Mira estas otras plataformas de manejo de la diabetes para ayudar a facilitar el seguimiento!
Autor
Erika Szumel / Liz Kopco
Beyond Type 1 es la organización de diabetes en línea más grande que financia la promoción, la educación y la investigación de curas. Encuentre noticias de la industria, historias inspiradoras y ayuda práctica. Únase a la comunidad de más de 1 millón de personas y descubra lo que significa #VivirMás allá de un diagnóstico de diabetes.
Recursos relacionados
Manejar el peso puede ser complicado, pero las herramientas modernas como los medidores continuos de...
Leer más’
La obesidad es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2, Pero no garantiza...
Leer más’
Mia Grewal es un claro ejemplo de resiliencia y determinación. Como beneficiaria del programa Beyond...
Leer más’